Monday 27. April 2026
Bedeckt 17.8°C
| Höchsttemperatur | 18.9°C |
| Tiefsttemperatur | 1.8°C |
| Sonnenaufgang | 06:12 |
| Sonnenuntergang | 20:28 |
Bedeckt 17.8°C
| Höchsttemperatur | 18.9°C |
| Tiefsttemperatur | 1.8°C |
| Sonnenaufgang | 06:12 |
| Sonnenuntergang | 20:28 |
Nieselregen: Leichte Intensität
| Höchsttemperatur | 18.4°C |
| Tiefsttemperatur | 4.9°C |
| Sonnenaufgang | 06:10 |
| Sonnenuntergang | 20:29 |
Bedeckt
| Höchsttemperatur | 17.5°C |
| Tiefsttemperatur | 7.2°C |
| Sonnenaufgang | 06:09 |
| Sonnenuntergang | 20:30 |
Wolkenlos
| Höchsttemperatur | 15.9°C |
| Tiefsttemperatur | 1.3°C |
| Sonnenaufgang | 06:07 |
| Sonnenuntergang | 20:32 |
Teilweise bewölkt
| Höchsttemperatur | 18.5°C |
| Tiefsttemperatur | 0.9°C |
| Sonnenaufgang | 06:05 |
| Sonnenuntergang | 20:33 |