Tuesday 28. April 2026
Nieselregen: Leichte Intensität 7.5°C
| Höchsttemperatur | 18.2°C |
| Tiefsttemperatur | 5.4°C |
| Sonnenaufgang | 06:10 |
| Sonnenuntergang | 20:29 |
Nieselregen: Leichte Intensität 7.5°C
| Höchsttemperatur | 18.2°C |
| Tiefsttemperatur | 5.4°C |
| Sonnenaufgang | 06:10 |
| Sonnenuntergang | 20:29 |
Bedeckt
| Höchsttemperatur | 17.4°C |
| Tiefsttemperatur | 7.1°C |
| Sonnenaufgang | 06:09 |
| Sonnenuntergang | 20:30 |
Wolkenlos
| Höchsttemperatur | 16.2°C |
| Tiefsttemperatur | 0.8°C |
| Sonnenaufgang | 06:07 |
| Sonnenuntergang | 20:32 |
Wolkenlos
| Höchsttemperatur | 19°C |
| Tiefsttemperatur | 1.4°C |
| Sonnenaufgang | 06:05 |
| Sonnenuntergang | 20:33 |
Bedeckt
| Höchsttemperatur | 21.5°C |
| Tiefsttemperatur | 4.2°C |
| Sonnenaufgang | 06:04 |
| Sonnenuntergang | 20:35 |